DRYWALL SCREWS
| FINE THREAD | Bugle Head – Sharp Point – Black Finish – #2 Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| These screws are also called twinfast, regular drywall screws, or multi-purpose screws. This is the original and primary fastener for attaching drywall to 20 – 25 gauge metal studs. Long sizes over 3” are useful for insulation and accessory mountings. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 6 x 3/4” | 10.0 | 24 | DWB075 | DWV075 | DWN075 | DWD075 | DWC075 |
| 6 x 1” | 10.0 | 29 | DWB100 | DWV100 | DWN100 | DWD100 | DWC100 |
| 6 x 1-1/8” | 10.0 | 34 | DWB112 | DWV112 | DWN112 | DWD112 | DWC112 |
| 6 x 1-1/4” | 8.0 | 28 | DWB125 | DWV125 | DWN125 | DWD125 | DWC125 |
| 6 x 1-5/8” | 5.0 | 23 | DWB162 | DWV162 | DWN162 | DWD162 | DWC162 |
| 6 x 2” | 3.5 | 20 | DWB200 | DWV200 | DWN200 | DWD200 | DWC200 |
| 6 x 2-1/4” | 3.0 | 19 | DWB225 | DWV225 | DWN225 | DWD225 | DWC225 |
| 8 x 2-1/2” | 2.5 | 23 | DWB250 | DWV250 | DWN250 | DWD250 | DWC250 |
| 8 x 3” | 2.0 | 22 | DWB300 | DWV300 | DWN300 | DWD300 | DWC300 |
| 10 x 3-1/2" | 1.5 | 26 | DWB350 | DWV350 | DWN350 | DWD350 | DWC350 |
| 10 x 4” | 1.0 | 20 | DWB400 | DWV400 | DWN400 | DWD400 | DWC400 |
| 10 x 4-1/2” | 1.0 | 22 | DWB450 | DWV450 | DWC450 | ||
| 10 x 5” | 1.0 | 26 | DWB500 | DWV500 | DWC500 | ||
| 10 x 6” | 1.0 | 30 | DWB600 | DWV600 | DWC600 | ||
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| PAN FRAMING | Pan Head – Sharp Point or Drill Point – Black or Zinc – #2 Phillips | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp points are used for attaching steel studs to steel track up to 20 gauge. Drill points are recommended for up to 16 gauge. | |||||||||
| SIZE | POINT | FINISH | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |||
| 7 x 7/16” | Sharp | Black | 15.0 | 41 | DWB716 | DWV716 | DWN716 | DWD716 | DWC716 |
| 7 x 7/16” | Drill | Zinc | 15.0 | 41 | SDBZ716 | SDVZ716 | SDNZ716 | SDDZ716 | SDCZ716 |
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||||
| COARSE THREAD | Bugle Head – Sharp Point – Black Finish – #2 Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This is the primary fastener for attaching drywall to wood studs. They can also be used for 20-25 gauge metal studs. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 6 x 3/4” | 10.0 | 24 | CTB075 | CTV075 | CTN075 | CTD075 | CTC075 |
| 6 x 1” | 10.0 | 29 | CTB100 | CTV100 | CTN100 | CTD100 | CTC100 |
| 6 x 1-1/8” | 10.0 | 34 | CTB112 | CTV112 | CTN112 | CTD112 | CTC112 |
| 6 x 1-1/4” | 8.0 | 28 | CTB125 | CTV125 | CTN125 | CTD125 | CTC125 |
| 6 x 1-5/8” | 5.0 | 23 | CTB162 | CTV162 | CTN162 | CTD162 | CTC162 |
| 6 x 2” | 3.5 | 20 | CTB200 | CTV200 | CTN200 | CTD200 | CTC200 |
| 6 x 2-1/4” | 3.0 | 19 | CTB225 | CTV225 | CTN225 | CTD225 | CTC225 |
| 8 x 2-1/2” | 2.5 | 23 | CTB250 | CTV250 | CTN250 | CTD250 | CTC250 |
| 8 x 3” | 2.0 | 22 | CTB300 | CTV300 | CTN300 | CTD300 | CTC300 |
| 10 x 3-1/2” | 1.5 | 26 | CTB350 | CTV350 | CTN350 | CTD350 | CTC350 |
| 10 x 4” | 1.0 | 20 | CTB400 | CTV400 | CTN400 | CTD400 | CTC400 |
| 10 x 4-1/2” | 1.0 | 22 | CTB450 | CTV450 | CTC450 | ||
| 10 x 5” | 1.0 | 26 | CTB500 | CTV500 | CTC500 | ||
| 10 x 6” | 1.0 | 30 | CTB600 | CTV600 | CTC600 | ||
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| LAMINATING | Bugle Head – Sharp Point – Black Finish – #2 Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This is a heavy gauge coarse thread screw for fastening drywall to drywall. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 10 x 1-1/2” | 5.0 | 38 | LAMB | LAMV | LAMN | LAMD | LAMC |
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| SELF DRILL | Bugle Head – Drill Point – Zinc Finish – #2 Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| These are fine thread screws with drill points, for up to 12 gauge studs. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 6 x 1” | 10.0 | 33 | SDB100 | SDV100 | SDN100 | SDD100 | SDC100 |
| 6 x 1-1/4” | 8.0 | 33 | SDB125 | SDV125 | SDN125 | SDD125 | SDC125 |
| 6 x 1-5/8” | 5.0 | 26 | SDB162 | SDV162 | SDN162 | SDD162 | SDC162 |
| 1 x 1-7/8” | 4.0 | 22 | SDB188 | SDV188 | SDN188 | SDD188 | SDC188 |
| 8 x 2-3/8” | 3.0 | 25 | SDB238 | SDV238 | SDN238 | SDD238 | SDC238 |
| 8 x 2-5/8” | 2.0 | 23 | SDB262 | SDV262 | SDN262 | SDD262 | SDC262 |
| 8 x 3” | 1.5 | 19 | SDB300 | SDV300 | SDN300 | SDD300 | SDC300 |
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| HIGH-LOW | Bugle Head – Sharp Point – Black Finish – #2 Phillips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The combination of high and low threads gives this all purpose screw top performance in speed and engagement. Good for up to 20 gauge studs. Suitable for wood and plastic. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 7 x 1-1/4” | 8.0 | 34 | HLB125 | HLV125 | HLN125 | HLD125 | HLC125 |
| 7 x 1-5/8” | 5.0 | 25 | HLB162 | HLV162 | HLN162 | HLD162 | HLC162 |
| 7 x 2-1/4” | 3.0 | 22 | HLB225 | HLV225 | HLN225 | HLD225 | HLC225 |
| 8 x 3” | 2.0 | 25 | HLB300 | HLV300 | HLN300 | HLD300 | HLC300 |
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| TRIM HEADS | Trim Head – Sharp Point – Black Finish – Square* | |||||||
| Finishing screws for the fastening of base or trim through drywall to light gauge metal studs. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | BULK PAIL | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 7 x 1” | 10.0 | 22 | TQB100 | TQV100 | TQN100 | TQD100 | TQC100 |
| 7 x 1-5/8” | 5.0 | 25 | TQB162 | TQV162 | TQN162 | TQD162 | TQC162 |
| 7 x 2-1/4” | 3.0 | 21 | TQB225 | TQV225 | TQN225 | TQD225 | TQC225 |
| 8 x 3” | 2.0 | 22 | TQB300 | TQV300 | TQN300 | TQD300 | TQC300 |
| *Sizes 7 x 1”, 7 x 1-5/8”, 7 x 2-1/4” have a #1 Square recess. *Size 8 x 3” has a #2 Square recess. *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
| TRIM HEAD SELF DRILL | Trim Head – Drill Point – Zinc Plated – #1 Square | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finishing screws for the fastening of base or trim through drywall to light gauge metal studs. | |||||||
| SIZE | BULK COUNTS | BULK CARTON | PAIL CARTON | 9 LB. PAIL* | 5 LB. BOX* | 1 LB. BOX* | |
| Qty. (mpcs) | Net wt. (lbs.) | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | Item no. | |
| 7 x 1-5/8” | 5.0 | 25 | TDB162 | TDV162 | TDN162 | TDD162 | TDC162 |
| 7 x 2-1/4” | 3.0 | 21 | TDB225 | TDV225 | TDN225 | TDD225 | TDC225 |
| *9 LB. PAILS are sold in packs of 4. *5 LB. BOXES are sold in packs of 8. *1 LB. BOXES are sold in packs of 25. |
|||||||
